Průběžné pořadí - běh
Vyberte disciplínu:
Celkem •
kolo •
brusle/koloběžka •
běh •
chůze •
fitness
| 1. | There is no Spoon (Spolek Achilleus) | 592 km. | 118.4 km. / os. |
| 2. | Tři kroky a dost (Spolek Achilleus) | 230 km. | 46 km. / os. |
| 3. | RUR (Archa Liberec) | 167 km. | 33.4 km. / os. |
| 4. | MIKO1 (Archa Liberec) | 59 km. | 14.8 km. / os. |
| 5. | CJV (Archa Liberec) | 52 km. | 10.4 km. / os. |
| 6. | Peloton Logistiky (Spolek Achilleus) | 39 km. | 7.8 km. / os. |
| 7. | HASIKO_KAMA (Spolek Achilleus) | 34 km. | 6.8 km. / os. |
| 8. | P2chlapi () | 20 km. | 10 km. / os. |
| 9. | Rychlí jako pondělí ráno (Dům Ludmila) | 5 km. | 1.3 km. / os. |
| 10. | AlVeLaMaMa (Spolek Achilleus) | 5 km. | 1 km. / os. |
| 11. | hr (Dům Ludmila) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 12. | Slovani (Spolek Achilleus) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 13. | PEC (Spolek Achilleus) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 14. | Gemba Gang! (Spolek Achilleus) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 15. | Dynamiq (Archa Liberec) | 0 km. | 0 km. / os. |
Tabulka jednotlivců
| 1. | David Arcas | There is no Spoon | 401 km. |
| 2. | Josef Brzák | Tři kroky a dost | 220 km. |
| 3. | Kristyna Kustanova | There is no Spoon | 191 km. |
| 4. | Ondřej Komma | RUR | 131 km. |
| 5. | Markéta Křížová | MIKO1 | 45 km. |
| 6. | Deya Sawalha | RUR | 36 km. |
| 7. | Martin Dolanský | CJV | 35 km. |
| 8. | Lucie Hlaváčová | Peloton Logistiky | 34 km. |
| 9. | Veronika Simanova | HASIKO_KAMA | 34 km. |
| 10. | Nazar Sheremet | P2chlapi | 20 km. |
| 11. | Tomáš Kolda | CJV | 17 km. |
| 12. | Sněžana Havlichek | MIKO1 | 14 km. |
| 13. | Ludmila Dutko | Tři kroky a dost | 10 km. |
| 14. | Pšeničková Veronika | AlVeLaMaMa | 5 km. |
| 15. | Iryna Venza | Rychlí jako pondělí ráno | 5 km. |
| 16. | Marcel Malina | Peloton Logistiky | 5 km. |